
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-26 | 00:05 | 00:12 | 7 分鐘 |
2 | 2021-02-25 | 17:51 | 18:06 | 14 分鐘 |
3 | 17:06 | 17:43 | 37 分鐘 | |
4 | 16:00 | 16:04 | 4 分鐘 | |
5 | 15:58 | 15:58 | 0 分鐘 | |
6 | 14:31 | 14:49 | 18 分鐘 | |
7 | 14:25 | 14:29 | 4 分鐘 | |
8 | 13:59 | 14:23 | 24 分鐘 | |
9 | 13:52 | 13:54 | 2 分鐘 | |
10 | 11:37 | 11:52 | 15 分鐘 | |
11 | 11:28 | 11:32 | 4 分鐘 | |
12 | 10:43 | 11:25 | 42 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
14 | 2021-02-24 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
15 | 22:31 | 22:43 | 12 分鐘 | |
16 | 19:25 | 19:43 | 18 分鐘 | |
17 | 19:19 | 19:23 | 4 分鐘 | |
18 | 14:18 | 14:33 | 15 分鐘 | |
19 | 13:53 | 13:58 | 5 分鐘 | |
20 | 13:27 | 13:51 | 24 分鐘 | |
21 | 13:07 | 13:20 | 13 分鐘 | |
22 | 12:39 | 13:05 | 26 分鐘 | |
23 | 11:50 | 11:56 | 5 分鐘 | |
24 | 2021-02-23 | 17:05 | 17:14 | 8 分鐘 |
25 | 13:55 | 13:58 | 2 分鐘 | |
26 | 13:42 | 13:51 | 9 分鐘 | |
27 | 12:55 | 13:31 | 36 分鐘 | |
28 | 12:41 | 12:51 | 11 分鐘 | |
29 | 11:34 | 11:47 | 13 分鐘 | |
30 | 10:47 | 11:31 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s88.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
